대상 : 디지털 기술에 관심이 있고 온라인에 익숙한 30~40대 기혼 여성 방식 : 온라인 매체 : 줌, 게더타운, Spatial
| 일시 | 회차명 | 주요내용 | 참여자수 | 
|---|---|---|---|
| 2022.10.17. | |||
| (3시간) | 두근두근 인생비트 | 내 인생 속 데이터 | |
| – 인생그래프 그리기 | |||
| – 인생그래프 속 설렘 단어 찾기 | |||
| – 손과 발에 편지 쓰기 | |||
| – 내 인생 이야기를 그림으로 표현하기 | 04명 | ||
| 2022.10.19. | |||
| (3시간) | 두근두근 설렘비트 | 나를 응원하는 노래 | |
| 좋아하는 음악 속 내 모습 찾기 | |||
| 음악으로 사람 연상하기 | |||
| 나를 응원하는 메시지 쓰기 | 04명 | ||
| 2022.10.21. | |||
| (3시간) | 두근두근 꽃길비트 Ⅰ | 아날로그와 디지털 | |
| 내 인생 속 아날로그 데이터 | |||
| 내 인생 속 디지털 데이터 | |||
| 아날로그 데이터를 디지털로 변환하기 | 04명 | ||
| 2022.10.24. | |||
| (3시간) | 두근두근 꽃길비트 Ⅱ | 데이터 작곡의 시작 | |
| 마이크로 비트의 이해 | |||
| 마이크로 비트 실습 | |||
| 데이터로 멜로디 만들기 | 04명 | ||
| 2022.10.26. | |||
| (3시간) | 두근두근 이음비트 | 디지털 응원단 | |
| 리듬 더하기 | |||
| LED로 응원하기 | |||
| QR 코드 초대장 | 04명 | ||
| 2022.10.28. | |||
| (3시간) | 두근두근 마이비트 | 작품 발표회 | 04명 | 















